Planes
Todos los planes incluyen actualizaciones y soporte. El plan anual sale dos meses gratis.
Prueba las bases sin pagar nada
Sin tarjeta, sin caducidad
Incluye
Gratis para siempre
Para el creador con una comunidad que quiere despegar
IVA incluido · cancela cuando quieras
Todo lo de Free, y además
Cuenta + pago en 1 min · 14 días de garantía
Para equipos y gestores de varias comunidades
IVA incluido · cancela cuando quieras
Todo lo de Pro, y además
Cuenta + pago en 1 min · 14 días de garantía
Comparativa
| Función | Free | Pro | Agency |
|---|---|---|---|
| Analytics y engagement | |||
| Panel de métricas en vivo | |||
| Ranking de miembros | |||
| Cola de acción diaria | |||
| Histórico y tendencia | |||
| Retención por cohortes | |||
| Score de engagement por miembro | |||
| Riesgo de churn | |||
| Informe semanal automático | |||
| Comparativa multi-comunidad | |||
| Acciones masivas y moderación | |||
| Selección múltiple de miembros | |||
| Aprobar o rechazar solicitudes en lote | |||
| Etiquetado masivo | |||
| Bulk DM con variables | |||
| Moderación de comentarios en lote | |||
| Secuencias programadas | |||
| Registro de auditoría | |||
| Exportar datos | |||
| Exportar miembros a CSV | |||
| Exportación sin límite de filas | |||
| Exportar hilos completos | |||
| Exportar leads con email | |||
| Webhooks y API | |||
| Exportaciones programadas | |||
| Productividad y UI | |||
| Modo oscuro real | |||
| Modo día / noche | |||
| Buscador avanzado | |||
| Atajos de teclado | |||
| Plantillas de respuesta | |||
| Notas privadas por miembro | |||
| Vista compacta y ancho completo | |||
| Roles de equipo | |||
| Copiloto de IA y radares | |||
| Panel de pulso en la propia comunidad | |||
| Radar de retención | |||
| Exportar lista de riesgo | |||
| Radar de moderación | |||
| Resumen de comunidad con IA | |||
| Ideas de post generadas | |||
| Sugerencia de respuesta | |||
| Respuestas rápidas propias | |||
| Búsqueda dentro de la vista | |||
| Copiar @menciones del feed | |||
| Seguridad y privacidad | |||
| Cero inyección de código | |||
| Exportaciones a prueba de fórmulas | |||
| Validación estricta en el servidor | |||
| Límite de intentos y bloqueo temporal | |||
| Permisos mínimos en el navegador | |||
| Sin datos personales en la API | |||
¿Necesito tarjeta para empezar?
No. Al crear tu cuenta recibes el plan Free y una clave de licencia inmediata. Puedes subir de plan cuando quieras desde tu panel.
¿En cuántos ordenadores puedo usar la licencia?
Free permite 1 dispositivo, Pro hasta 3 (los tuyos: portátil, sobremesa, oficina) y Agency 10. Puedes liberar dispositivos desde tu panel en cualquier momento.
¿Puedo usar una licencia Pro en dos comunidades de Skool?
No. Free y Pro se vinculan a una única comunidad: la primera en la que actives la extensión. Da igual cuántos dispositivos uses, el control es por licencia en nuestro servidor. Si cambias de proyecto, libera la comunidad desde tu panel. Para varias comunidades a la vez está Agency (hasta 15).
¿Y si no me convence?
Tienes 14 días de garantía en Pro y Agency: escríbenos y te devolvemos el importe, sin preguntas incómodas.
¿Funciona si no soy admin de la comunidad?
Sí para analytics, exportación y productividad. Las acciones de moderación y los mensajes masivos requieren permisos de administrador en Skool.
¿Es seguro para mi cuenta de Skool?
La extensión actúa sobre la interfaz que tú ya ves, con pausas automáticas en acciones masivas para no disparar límites de la plataforma. Aun así, úsala con criterio.